• 首页
  • 专栏
  • 房产
  • 汽车
  • 市场
  • 家政
  • 建材
  • 旅游
  • 娱乐
  • 物流
  • 医疗
  • 教育
  • 配送
  • 投资
  • 招商
  • 机械
  • 商务
  • 美标槽钢材质与英标槽钢规格对照表 C6×8.2
    2019-01-18  点击:1283   张盟   15900790587
    我司(上海谦广实业有限公司)常年经营外标系列型钢,主营T型钢、UPE欧标槽钢、UPE欧标槽钢、PFC澳标槽钢、英标槽钢、美标槽钢、日标槽钢、日标角钢、欧标角钢、IPE欧标工字钢、IPN欧标工字钢、HE欧标H型钢、UB欧标H型钢、UC欧标H型钢、W美标H型钢等。 

    美 标 热 轧 槽 钢 理 论 重 量 表(C型)
    型号 型号 尺寸 米重
    高度 腿宽 腰厚 腿厚
    *BSC1-1/2*9/16 38 14.3 4.76 4.76 2.145
    *BSC2*1*1/8 51 25 3 5.5 2.37
    *BSC2*1*3/16 51 25 5 5.5 3.46
    *C3*3.5 C75*5.2 76 35 3.4 6 5.2
    C3*4.1 C75*6.1 76 35 4.3 6.9 6.1
    C3*5 C75*7.4 76 37 6.6 6.9 7.4
    C3*6 C75*8.9 76 40 9 6.9 8.9
    *C4*4.5 C100*6.7 102 40 3.2 7.5 6.7
    C4*5.4 C100*8 102 40 4.7 7.5 8
    C4*7.25 C100*10.8 102 43 8.2 7.5 10.8
    C5*6.7 C130*10.4 127 44 4.8 8.1 10.4
    C5*9 C130*13 127 47 8.3 8.1 13
    C6*8.2 C150*12.2 152 48 5.1 8.7 12.2
    C6*10.5 C150*15.6 152 51 8 8.7 15.6
    C6*13 C150*19.3 152 54 11.1 8.7 19.3
    C7*9.8 C180*14.6 178 53 5.3 9.3 14.6
    C7*12.25 C180*18.2 178 55 8 9.3 18.2
    C7*14.75 C180*22 178 58 10.6 9.3 22
    C8*11.5 C200*17.1 203 57 5.6 9.9 17.1
    C8*13.75 C200*20.5 203 59 7.7 9.9 20.5
    C8*18.75 C200*27.9 203 64 12.4 9.9 27.9
    C9*13.4 C230*19.9 229 61 5.9 10.5 19.9
    C9*15 C230*22 229 63 7.2 10.5 22
    C9*20 C230*30 229 67 11.4 10.5 30
    C10*15.3 C250*22.8 254 65 6.1 11.1 22.8
    C10*20 C250*30 254 69 9.6 11.1 30
    C10*25 C250*37 254 73 13.4 11.1 37
    C10*30 C250*45 254 76 17.1 11.1 45
    C12*20.7 C310*30.8 305 74 7.2 12.7 30.8
    C12*25 C310*37 305 77 9.8 12.7 37
    C12*30 C310*45 305 80 13 12.7 45
    C15*33.9 C380*50.4 381 86 10.2 16.5 50.4
    C15*40 C380*60 381 89 13.2 16.5 60
    C15*50 C380*74 381 94 18.2 16.5 74

    推荐资讯